| Afghanistan | AF |
| Åland | AX |
| albanien | AL |
| Algeriet | DZ |
| Amerikanska Samoa | AS |
| Andorra | AD |
| Angola | AO |
| anguilla | AI |
| antarktis | AQ |
| Antigua och Barbuda | AG |
| Argentina | AR |
| armenien | AM |
| Aruba | AW |
| Australien | AU |
| Österrike | AT |
| Azerbaijan | AZ |
| Bahamas | BS |
| bahrain | BH |
| Bangladesh | BD |
| Barbados | BB |
| Vitryssland | BY |
| Belgien | BE |
| Belize | BZ |
| Benin | BJ |
| Bermuda | BM |
| Bhutan | BT |
| Bolivia, Plurinational staten | BO |
| Bonaire, Sint Eustatius och Saba | BQ |
| Bosnien och Hercegovina | BA |
| Botswana | BW |
| Bouvetön | BV |
| Brasilien | BR |
| Brittiska territoriet i Indiska oceanen | IO |
| Brunei | BN |
| Bulgarien | BG |
| Burkina Faso | BF |
| Burundi | BI |
| Kambodja | KH |
| Kamerun | CM |
| Kanada | CA |
| Cap Verde | CV |
| Caymanöarna | KY |
| Centralafrikanska republiken | CF |
| tchad | TD |
| Chile | CL |
| Kina | CN |
| JULÖN | CX |
| Cocos (Keeling) Islands | CC |
| Colombia | CO |
| comoros | KM |
| kongo | CG |
| Kongo, Demokratiska republiken | CD |
| C • | Land | Landskod (ISO-kod) | Motorfordon | Flyg | | Afghanistan | AF | AFG | YA | | Albanien | AL | AL | - | | Algeriet | DZ | DZ | 7T | | Andorra | AD | AND | - | | Angola | AO | - | D2 | | Antigua och Barbuda | AG | - | V2 | | Argentina | AR | RA | LQ, LV | | Armenien | AM | AM | EK | | Australien | AU | AUS | VH | | Azerbajdzjan | AZ | AZ | 4K | | Bahamas | BS | BS | C6 | | Bahrain | BH | BRN | A9C | | Bangladesh | BD | BD | S2 | | Barbados | BB | BDS | 8P | | Belgien | BE | B | OO | | Belize | BZ | BH | V3 | | Benin | BJ | DY | TY | | Bhutan | BT | - | A5 | | Bolivia | BO | BOL | CP | | Bosnien och Hercegovina | BA | BIH | E7 | | Botswana | BW | BW | A2 | | Brasilien | BR | BR | PP, PT, PR, PV | | Brunei | BN | BRU | V8 | | Bulgarien | BG | BG | LZ | | Burkina Faso | BF | HBF | XT | | Burma (Myanmar) | MM | BUR | XY, XZ | | Burundi | BI | RU | 9U | | Canada | CA | CDN | C, CF | | Centralafrikanska republiken | CF | RCA | TL | | Chile | CL | RCH | CC | | Colombia | CO | CO | HK, HJ | | Comorerna | KM | - | D6 | | Costa Rica | CR | CR | • Kroatien- För andra betydelser, se Kroatien (olika betydelser).
Republiken Kroatien Republika Hrvatska |
|---|
|
Nationalsång: Lijepa naša domovino "Vårt vackra hemland"
| | | Huvudstad | Zagreb | | Största stad | Zagreb (790 017 inv.)[1] |
|---|
| Officiellt språk | Kroatiskaa |
|---|
| Etniska grupper (2011) | Kroater (90,42 %), övriga (9,58 %) | | Demonym | Kroat, kroatiska[2] |
|---|
| Statsskick | Republik |
|---|
| - | President | Zoran Milanović | | - | Premiärminister | Andrej Plenković | | Nationalförsamling | Sabor |
|---|
| Självständighet | från Jugoslavien |
|---|
| - | Deklarerad | 25 juni1991 | | - | Erkänd | 1992 | | Yta |
|---|
| - | Totalt | 56 594 km²[3] (123:e) | | - | Vatten (%) | 1,10 % | | Befolkning |
|---|
| - | 2021 års uppskattning | 3 871 833[4] (128:e) | | - | Befolkningstäthet | 68,4 inv./km² (152:e) | | BNP (PPP) | 2022
|
|